Płyty 3
Nazwisko i imię kompozytora | Nr kat | Tytuł utworu | Tytuł utworu część II | Czas | Nazwisko i imię 1 wyk | Nazwisko i imię 2 wyk | Nazwisko i imię 3 wyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czajkowski Piotr | 188 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:10:28 | Chung Kyung Wha – skrzypce | Orchestre Symphonique de Montreal – | – Dutoit Charles |
Czajkowski Piotr | 188 | Koncert fortepianowy nr 2 G-dur | op. 44 | 00:24:40 | Postnikova Victoria – fortepian | Wiener Symphoniker – | – Rozhdestvensky Gennadi |
Czajkowski Piotr | 188 | Koncert fortepianowy nr 2 G-dur | op. 44 | 00:16:58 | Postnikova Victoria – fortepian | Wiener Symphoniker – | – Rozhdestvensky Gennadi |
Czajkowski Piotr | 188 | Koncert fortepianowy nr 2 G-dur | op. 44 | 00:08:08 | Postnikova Victoria – fortepian | Wiener Symphoniker – | – Rozhdestvensky Gennadi |
Czajkowski Piotr | 188 | Koncert fortepianowy | nr 3 Es-dur, op. 75 | 00:18:14 | Postnikova Victoria – fortepian | Wiener Symphoniker – | – Rozhdestvensky Gennadi |
Czajkowski Piotr | 189 | Koncert fortepianowy nr 1 b-moll | op. 23 | 00:07:03 | Czernecka Ida – fortepian | London Festival Orchestra – | – Siegel Lavrence |
Czajkowski Piotr | 189 | Koncert fortepianowy nr 1 b-moll | op. 23 | 00:06:58 | Czernecka Ida – fortepian | London Festival Orchestra – | – Siegel Lavrence |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:01:54 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:03:43 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:03:56 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:04:22 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:01:35 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:05:39 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:03:10 | Suddeutsche Philharmonie – | – Zanotelli Hans | |
Czajkowski Piotr | 189 | Koncert fortepianowy nr 1 b-moll | op. 23 | 00:20:11 | Czernecka Ida – fortepian | London Festival Orchestra – | – Siegel Lavrence |
Czajkowski Piotr | 190 | Uwertura 1812, | op. 49 | 00:15:16 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Markevitch Igor | |
Czajkowski Piotr | 190 | Koncert fortepianowy nr 1 b-moll | op. 23 | 00:07:02 | Haas Werner – fortepian | Orchestre National de L’Opera | de Monte Carlo – Inbal Eliahu |
Czajkowski Piotr | 190 | Koncert fortepianowy nr 1 b-moll | op. 23 | 00:06:30 | Haas Werner – fortepian | Orchestre National de L’Opera | de Monte Carlo – Inbal Eliahu |
Czajkowski Piotr | 190 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:09:38 | London Symphony Orchestra – | – Stokowski Leopold | |
Czajkowski Piotr | 190 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:03:47 | London Symphony Orchestra – | – Stokowski Leopold | |
Czajkowski Piotr | 190 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:07:08 | London Symphony Orchestra – | – Stokowski Leopold | |
Czajkowski Piotr | 190 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:07:15 | London Symphony Orchestra – | – Stokowski Leopold | |
Czajkowski Piotr | 190 | Kaprys włoski, | op. 45 | 00:14:20 | London Philharmonic Orchestra – | – Stokowski Leopold | |
Czajkowski Piotr | 190 | Walc-scherzo, | op. 34 | 00:06:32 | London Symphony Orchestra – | – Slatkin Leonard | |
Czajkowski Piotr | 190 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:06:34 | London Philharmonic Orchestra – | – Stokowski Leopold | |
Czajkowski Piotr | 190 | Jezioro Łabędzie, | op. 20 | 00:06:36 | London Symphony Orchestra – | – Monteux Pierre | |
Czajkowski Piotr | 190 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:09:40 | Szeryng Henryk – skrzypce | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Haitink Bernard |
Czajkowski Piotr | 190 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:18:45 | Szeryng Henryk – skrzypce | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Haitink Bernard |
Czajkowski Piotr | 190 | Koncert fortepianowy nr 1 b-moll | op. 23 | 00:19:53 | Haas Werner – fortepian | Orchestre National de L’Opera | de Monte Carlo – Inbal Eliahu |
Czajkowski Piotr | 190 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:06:13 | Szeryng Henryk – skrzypce | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Haitink Bernard |
Czajkowski Piotr | 190 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:05:53 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 191 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:17:51 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 191 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:06:50 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 191 | Koncert skrzypcowy D-dur, | op. 35 | 00:09:38 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 191 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:09:21 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 191 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:03:57 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 191 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:06:41 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 191 | Serenada na orkiestrę smyczkową | C-dur, op. 48 | 00:08:12 | Festival Orchestra Belgium – | – Narrato Pierre | |
Czajkowski Piotr | 192 | Wariacje Rococo na wiolonczelę | i orkiestrę A-dur, op. 33 | 00:17:55 | Iwasaki Ko – wiolonczela | Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – | – Wit Antoni |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 1 d-moll, | op. 43 | 00:06:14 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 2 C-dur, | op. 53 | 00:11:23 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 2 C-dur, | op. 53 | 00:05:35 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 1 d-moll, | op. 43 | 00:08:01 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 1 d-moll, | op. 43 | 00:07:53 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 1 d-moll, | op. 43 | 00:01:52 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 1 d-moll, | op. 43 | 00:12:21 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 1 d-moll, | op. 43 | 00:05:42 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:01:41 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:03:29 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:04:51 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita orkiestrowa nr 4 | Mozartiana, op. 61 | 00:14:40 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 3 G-dur, | op. 55 | 00:04:32 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 3 G-dur, | op. 55 | 00:05:47 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 3 G-dur, | op. 55 | 00:19:14 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 2 C-dur, | op. 53 | 00:05:06 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 2 C-dur, | op. 53 | 00:09:00 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 2 C-dur, | op. 53 | 00:04:02 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 193 | Suita nr 3 G-dur, | op. 55 | 00:10:47 | Bean Hugh – skrzypce | Bradbury Colin – klarnet | New Philharmonia Orchestra – |
Czajkowski Piotr | 194 | Śpiąca Królewna – | – suita z baletu, op. 66 a | 00:03:39 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:03:03 | Spierer Leon – skrzypce | Finke Eberhard – wiolonczela | Filharmonia Berlińska – |
Czajkowski Piotr | 194 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:06:49 | Spierer Leon – skrzypce | Finke Eberhard – wiolonczela | Filharmonia Berlińska – |
Czajkowski Piotr | 194 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:01:27 | Spierer Leon – skrzypce | Finke Eberhard – wiolonczela | Filharmonia Berlińska – |
Czajkowski Piotr | 194 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:06:22 | Spierer Leon – skrzypce | Finke Eberhard – wiolonczela | Filharmonia Berlińska – |
Czajkowski Piotr | 194 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:03:18 | Spierer Leon – skrzypce | Finke Eberhard – wiolonczela | Filharmonia Berlińska – |
Czajkowski Piotr | 194 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:04:17 | Spierer Leon – skrzypce | Finke Eberhard – wiolonczela | Filharmonia Berlińska – |
Czajkowski Piotr | 194 | Śpiąca Królewna – | – suita z baletu, op. 66 a | 00:04:33 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Śpiąca Królewna – | – suita z baletu, op. 66 a | 00:01:41 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Śpiąca Królewna – | – suita z baletu, op. 66 a | 00:04:25 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:03:04 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:26 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:06 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:01:10 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:03:46 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:01:14 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:35 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:06:45 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 194 | Śpiąca Królewna – | – suita z baletu, op. 66 a | 00:05:43 | Filharmonia Berlińska – | – Rostropovich Mstislav | |
Czajkowski Piotr | 195 | Burza, | op. 76 | 00:12:47 | Radio Sinfonie Orchestr Frankfurt – | – Inbal Eliahu | |
Czajkowski Piotr | 195 | Fatum, | op. 77 | 00:16:16 | Radio Sinfonie Orchestr Frankfurt – | – Inbal Eliahu | |
Czajkowski Piotr | 195 | Hamlet, | op. 67 a | 00:18:20 | New Philharmonia Orchestra – | – Markevitch Igor | |
Czajkowski Piotr | 195 | Francesca da Rimini, | op. 32 | 00:23:05 | New Philharmonia Orchestra – | – Markevitch Igor | |
Czajkowski Piotr | 195 | Uwertura 1812, | op. 49 | 00:15:16 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Markevitch Igor | |
Czajkowski Piotr | 195 | Romeo i Julia – fantazja ork. | – Uwertura | 00:20:16 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Haitink Bernard | |
Czajkowski Piotr | 195 | Wojewoda – ballada symfoniczna, | op. 78 | 00:11:41 | Radio Sinfonie Orchestr Frankfurt – | – Inbal Eliahu | |
Czajkowski Piotr | 195 | Burza – fantazja symfoniczna, | op. 18 | 00:02:22 | Radio Sinfonie Orchestr Frankfurt – | – Inbal Eliahu | |
Czajkowski Piotr | 196 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:00 | New Philharmonic Orchestra – | – Scholz Alfred | |
Czajkowski Piotr | 196 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:04:24 | New Philharmonic Orchestra – | – Scholz Alfred | |
Czajkowski Piotr | 196 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:35 | New Philharmonic Orchestra – | – Scholz Alfred | |
Czajkowski Piotr | 196 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:05:24 | New Philharmonic Orchestra – | – Scholz Alfred | |
Czajkowski Piotr | 196 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:03:33 | New Philharmonic Orchestra – | – Scholz Alfred | |
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:03:47 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:02:02 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:02:19 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:07:56 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:01:35 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:07:41 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:03:11 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 196 | Jezioro Łabędzie – | – suita z baletu, op. 20 | 00:02:48 | Symphony Orchestra – Lizzio Alberto | ||
Czajkowski Piotr | 197 | Kaprys Włoski, | op. 45 | 00:15:01 | Radio Symphony Orchestra Ljubljana – | – Nanut Anton | |
Czajkowski Piotr | 197 | Romeo i Julia – fantazja ork. | – Uwertura | 00:20:51 | New Philharmonic Orchestra – | – Siegel Lawrence | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:07:04 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:36 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:01:12 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:01:20 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:06 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:02:44 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:03:15 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 197 | Dziadek do orzechów – | – suita z baletu, op. 71 a | 00:03:37 | London Festival Orchestra – | – Lizzio Alberto | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:03:31 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:06:46 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:02:34 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:02:32 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:01:04 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:01:10 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:02:53 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:01:14 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:04:57 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:06:43 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:03:21 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:06:05 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:05:48 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:05:14 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:02:16 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:02:23 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:03:55 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:03:06 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:04:10 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:02:10 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:00:41 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:04:10 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:01:18 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Dziadek do orzechów, | op. 71 | 00:05:04 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:06:50 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:23 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:05:26 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:03 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:36 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:11 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:00:43 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:15 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:22 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:05:25 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:39 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:35 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:57 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:24 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 198 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:38 | London Symphony Orchestra – | – Fistoulari Anatole | Maguire Hugh – skrzypce |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:15 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:32 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:50 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:02 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:06:25 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:07:28 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:59 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:03 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:28 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:07:51 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:10 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:46 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:15 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:36 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:05:46 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:05:52 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:39 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:00 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:46 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:44 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:11 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:09:09 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:08:50 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:02:31 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:00:50 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:03 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:14 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:46 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:04:29 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:01:57 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
Czajkowski Piotr | 199 | Śpiąca Królewna, | op. 66 | 00:03:15 | Royal Concertgebouw Orchestra – | – Dorati Antal | |
